• Noah

    Weitsprung mit Freude

  • Tim

    Hochsprung in Perfektion

  • Priska

    Schleuderball bei schönstem Wetter

  • Jim

    Jung geblieben

  • Schaukelring

    Let's, gooo!

  • Gutzimanne

    Die besten Gutzimänner

  • Gruppenfoto


 
Disziplinen
 
(Letzte Änderung: 20.06.2017 ) 
 
1. Mario Tschuor 1983 2005 11.43
2. Thomas Hager 1989 2013 11.45
3. Niki Schuler 1986 2007 11.48
4. Daniel Christen 1968 1991 11.53
Thomas Städtler 1985 2018 11.53
6. Franz Steinauer 1965 1991 11.60
7. Ivo Christen 1970 1993 11.72
8. Flavio Krähenmann 1985 2018 11.74
9. Michael Perren 1981 2003 11.76
10. Eric Woodtli 1970 1988 11.77
Thomas Gresch 1969 1990 11.77
 
1. Daniel Christen 1968 1994 23.06
2. Thomas Hager 1989 2016 23.08
3. Peter Schöni 1986 2005 23.64
4. Mario Tschuor 1983 2004 23.84
5. Marco Bollmann 1980 1999 24.04
6. Thomas Städtler 1985 2019 24.16
7. Niki Schuler 1986 2007 24.22
8. Franz Steinauer 1965 1999 24.44
9. Marko Ugrica 1992 2021 24.60
10. Reto Ruhstaller 1976 1991 24.66
 
1. Daniel Christen 1968 1993 35.58
2. Thomas Hager 1989 2013 37.45
3. Franz Steinauer 1965 1993 37.96
4. Peter Schöni 1986 2010 38.40
5. Clemens Arpagaus 1964 1995 38.72
6. Mario Tschuor 1983 2010 38.96
7. Michael Matt 1976 1993 39.62
8. Reto Ruhstaller 1976 1993 42.26
 
1. Daniel Christen 1968 1999 49.65
2. Peter Schöni 1986 2005 50.88
3. Thomas Hager 1989 2016 51.32
4. Michael Matt 1976 1996 51.72
5. Franz Steinauer 1965 1991 51.82
6. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 51.96
7. Niki Schuler 1986 2006 52.10
8. Raymund Stählin 1963 1981 52.35
9. Mario Tschuor 1983 2009 52.49
10. Markus Heuberger 1969 1986 52.50
 
1. Michael Matt 1976 1996 1:59.06
2. Marzell Küttel 1979 1994 2:01.86
3. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 2:03.16
4. Daniel Christen 1968 1991 2:03.65
5. Markus Heuberger 1969 1986 2:03.99
6. Peter Schöni 1986 2004 2:05.88
7. Thomas Hager 1989 2016 2:06.07
8. Niki Schuler 1986 2010 2:08.51
9. Mario Tschuor 1983 2004 2:08.54
10. Marcel Diethelm 1969 1991 2:09.92
 
1. Andrea Erni 1970 1996 2:31.12
2. Daniel Christen 1968 1999 2:39.28
3. Michael Matt 1976 1997 2:39.78
4. Marzell Küttel 1979 1994 2:39.84
5. Thomas Gresch 1969 1996 2:46.62
6. Franz Steinauer 1965 1994 2:46.68
7. Raphael Auf der Mauer 1980 1996 2:46.80
8. Clemens Arpagaus 1964 1994 2:46.99
Peter Schöni 1986 2005 2:46.99
10. Niki Schuler 1986 2006 2:47.08
 
1. Marzell Küttel 1979 1993 4:10.15
2. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 4:29.62
3. Raymund Stählin 1963 1981 4:34.00
4. Markus Heuberger 1969 1997 4:35.60
5. Daniel Christen 1968 1993 4:37.00
6. Mario Tschuor 1983 2002 4:37.37
7. Franz Steinauer 1965 1991 4:37.39
8. Clemens Arpagaus 1964 1990 4:37.87
9. Flavio Krähenmann 1985 2007 4:45.11
10. Erich Bellmont 1983 2006 4:56.32
 
1. Marzell Küttel 1979 1994 08:58.65
2. Thomas Gresch 1969 1991 10:02.42
3. Michael Matt 1976 1990 10:21.08
4. Roger Bruhin 1969 1988 10:25.54
5. Raphael Auf der Mauer 1980 1995 10:46.37
6. Martin Büeler 1965 1991 10:54.42
7. Stefan Geller 1968 1988 11:14.08
8. Franz Steinauer 1965 1986 11:21.88
 
1. Clemens Arpagaus 1964 1991 16.37
2. Raymund Stählin 1963 1980 16.80
3. Mario Tschuor 1983 2013 17.04
4. Markus Heuberger 1969 1995 17.14
5. Eric Woodtli 1970 1988 17.59
6. Stephan Diethelm 1972 1993 17.60
7. Franz Steinauer 1965 1992 17.76
8. Daniel Christen 1968 1991 17.97
9. Urs Diethelm 1964 1990 18.58
10. Hansruedi Krieg 1957 1990 18.76
Marco Bollmann 1980 1999 18.76
 
1. Raymund Stählin 1963 1981 12.75
2. Mario Tschuor 1983 2009 12.72
3. Thomas Städtler 1985 2010 11.86
4. Peter Schöni 1986 2010 11.79
 
1. Franz Steinauer 1965 1993 6.70
2. Raymund Stählin 1963 1981 6.58
3. Mario Tschuor 1983 2008 6.53
Thomas Städtler 1985 2009 6.53
5. Clemens Arpagaus 1964 1995 6.46
6. Daniel Christen 1968 1999 6.42
7. Eric Woodtli 1970 1989 6.39
8. Flavio Krähenmann 1985 2010 6.34
9. Ivo Christen 1970 1993 6.30
10. Michael Matt 1976 1996 6.26
 
1. Stephan Diethelm 1972 1997 1.55
2. Clemens Arpagaus 1964 2000 1.45
3. Marcel Diethelm 1969 1986 1.40
Markus Heuberger 1969 1997 1.40
Roman Bisig 1975 2000 1.40
6. Franz Steinauer 1965 1983 1.35
Daniel Christen 1968 1997 1.35
Marco Bollmann 1980 2000 1.35
9. Michael Perren 1981 2000 1.30
10. Michael Matt 1976 1997 1.25
Rolf Züger 1968 2000 1.25
Flavio Krähenmann 1985 2014 1.25
Jim Meier 1988 2014 1.25
 
1. Raymund Stählin 1963 1981 2.02
2. Eric Woodtli 1970 1989 1.95
Stephan Diethelm 1972 1993 1.95
4. Hansruedi Krieg 1957 1980 1.91
5. Clemens Arpagaus 1964 1988 1.90
6. Bruno Benz 1957 1978 1.89
7. Roman Bisig 1975 1999 1.85
8. Markus Heuberger 1969 1989 1.80
Beny Benz 1965 1992 1.80
Vinzenz Mächler 1994 2012 1.80
 
1. Hansruedi Krieg 1957 1980 4.30
2. Clemens Arpagaus 1964 1995 4.10
3. Markus Heuberger 1969 1988 3.40
Mario Tschuor 1983 2008 3.40
5. René Hobi 1967 1985 3.20
Eric Woodtli 1970 1989 3.20
Stephan Diethelm 1972 1996 3.20
8. Beny Benz 1965 1995 3.00
Flavio Krähenmann 1985 2009 3.00
10. Daniel Christen 1968 1991 2.80
Reto Ruhstaller 1976 1993 2.80
Jim Meier 1988 2008 2.80
Peter Schöni 1986 2010 2.80
Thomas Städtler 1985 2018 2.80
 
1. Tim Fasser 1997 2020 18.08
2. Markus Heuberger 1969 1995 16.63
3. Christian Kälin 1978 2000 15.88
4. Roland Stählin 1966 1995 15.80
5. Marco Bollmann 1980 2015 15.72
6. Roman Zweifel 1980 2004 15.54
7. Dominik Bührer 1988 2018 15.44
8. Noah Fleischmann 1999 2023 15.14
9. Beny Benz 1965 1995 14.85
10. Jim Meier 1988 2008 14.53
 
1. Tim Fasser 1997 2023 14.59
2. Markus Heuberger 1969 1989 13.47
3. Noah Fleischmann 1999 2021 13.31
4. Roland Stählin 1966 2000 13.28
5. Marco Bollmann 1980 2021 12.80
6. Peter Schöni 1986 2019 12.27
7. Roman Zweifel 1980 2004 12.20
8. Joe Röthlin 1955 1988 12.10
9. Christian Kälin 1978 2004 12.03
10. Mario Fluor 1954 1986 11.92
 
1. Urs Diethelm 1964 1990 53.92
2. Franz Steinauer 1965 1994 50.56
3. Stephan Diethelm 1972 1998 49.48
4. Noah Fleischmann 1999 2019 47.59
5. Jim Meier 1988 2007 47.39
6. Markus Heuberger 1969 1999 47.01
7. Michael Matt 1976 2003 45.92
8. Marcel Diethelm 1969 1997 45.56
9. Dominik Bührer 1988 2013 45.50
10. Mario Fluor 1954 1985 45.02
 
1. Jim Meier 1988 2010 76.40
2. David Korner 1989 2008 73.38
3. Stephan Diethelm 1972 1992 71.32
4. Thomas Gresch 1969 1993 69.68
5. Franz Steinauer 1965 1987 69.46
6. Clemens Arpagaus 1964 1987 69.34
7. Daniel Schöni 1989 2013 67.55
8. Emil Woodtli 1968 1988 66.15
9. Christian Kälin 1978 2000 64.23
10. Noah Fleischmann 1999 2023 64.00
 
1. Roland Stählin 1966 1994 12.03
2. Markus Heuberger 1969 2002 11.45
3. Roman Zweifel 1980 2004 11.32
4. Jim Meier 1988 2019 10.61
Tim Fasser 1997 2023 10.61
6. Christian Kälin 1978 2004 10.50
7. Clemens Arpagaus 1964 2002 10.22
8. Erwin Mächler 1963 1996 10.14
9. Peter Schöni 1986 2019 10.09
10. Beny Benz 1965 1996 9.74
 
1. Tim Fasser 1997 2023 48.96
2. Philipp Schmidli 2005 2023 45.42
3. Ramon Hegner 2002 2022 43.56
4. Marco Bollmann 1980 2021 38.47
5. Noah Fleischmann 1999 2021 38.45
6. Markus Heuberger 1969 1990 38.40
7. Roland Stählin 1966 2000 34.38
8. Clemens Arpagaus 1964 1991 34.34
9. Christian Kälin 1978 2000 33.15
10. Jim Meier 1988 2010 32.34
 
1. Tim Fasser 1997 2023 68.79
2. Dominik Bührer 1988 2023 64.52
3. Noah Fleischmann 1999 2019 64.15
4. Markus Heuberger 1969 2003 57.68
5. Roland Stählin 1966 2004 56.97
6. Ramon Hegner 2002 2022 56.46
7. Marco Bollmann 1980 2013 55.93
8. Clemens Arpagaus 1964 2004 53.73
9. Stephan Diethelm 1972 2004 53.68
10. Philipp Schmidli 2005 2023 53.21
 
1. Franz Steinauer 1965 1994 3802
2. Daniel Christen 1968 1999 3743
3. Clemens Arpagaus 1964 1999 3729
4. Mario Tschuor 1983 2013 3717
5. Michael Matt 1976 1997 3672
Thomas Städtler 1985 2017 3672
7. Markus Heuberger 1969 1997 3614
8. Niki Schuler 1986 2006 3613
9. Thomas Hager 1989 2018 3502
10. Peter Schöni 1986 2005 3494
 
1. Mario Tschuor 1983 2009 4372
2. Thomas Städtler 1985 2019 4174
3. Clemens Arpagaus 1964 1994 4108
4. Franz Steinauer 1965 1994 4094
5. Jim Meier 1988 2008 3978
6. Michael Matt 1976 1994 3944
7. Marcel Diethelm 1969 1998 3923
8. Niki Schuler 1986 2007 3921
9. Daniel Christen 1968 1994 3880
10. Björn Castrischer 1967 1994 3765
 
1. Hansruedi Krieg 1957 1980 6065
2. Clemens Arpagaus 1964 1991 5980
3. Markus Heuberger 1969 1991 5924
4. Mario Tschuor 1983 2009 5598
5. Franz Steinauer 1965 1991 5531
6. Raymund Stählin 1963 1981 5439
7. Thomas Städtler 1985 2018 5062
8. Daniel Christen 1968 1991 5050
9. Stephan Diethelm 1972 1993 4979
10. Jim Meier 1988 2008 4614