• Noah

    Weitsprung mit Freude

  • Tim

    Hochsprung in Perfektion

  • Priska

    Schleuderball bei schönstem Wetter

  • Jim

    Jung geblieben

  • Schaukelring

    Let's, gooo!

  • Gutzimanne

    Die besten Gutzimänner

  • Gruppenfoto

 
Disziplinen
(Letzte Änderung: 29.06.2023 11:00 )
 
1. Michelle Bollmann 1983 2006 13.01
2. Franziska Bütikofer 1983 2005 13.42
3. Karin Frischknecht 1981 1999 13.56
4. Priska Krähenmann 1987 2017 13.81
5. Martina Schwander 1998 2018 13.83
6. Thalia Blank 2007 2023 13.84
7. Karin Züger 1989 2006 13.93
8. Sandra Städtler 1990 2007 13.98
9. Christina Diethelm 1978 2005 14.00
10. Petra Züger 1991 2015 14.13
Patricia Zurkirch 2006 2022 14.13
 
1. Michelle Bollmann 1983 2006 27.28
2. Franziska Bütikofer 1983 2000 27.50
3. Priska Krähenmann 1987 2018 29.07
4. Petra Züger 1991 2016 29.55
5. Simone Schwander 1995 2013 29.66
6. Katja Marty 1998 2013 29.95
7. Celiné Schnider 1997 2018 30.41
8. Lisa Trinkler 1996 2013 30.51
9. Karin Züger 1989 2018 30.52
10. Christina Diethelm 1978 2012 30.94
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2003 64.45
2. Petra Züger 1991 2016 64.47
3. Michelle Bollmann 1983 2006 65.00
4. Martina Schwander 1998 2019 65.10
5. Priska Krähenmann 1987 2018 65.14
6. Stella Oberlin 1998 2018 66.58
7. Celiné Schnider 1997 2017 67.29
8. Sandra Städtler 1990 2012 68.10
9. Christina Diethelm 1978 2003 72.20
10. Astrid Hauser 1976 2001 73.39
Nathalie Schnider 1995 2010 73.39
 
1. Petra Züger 1991 2016 2:36.47
2. Celiné Schnider 1997 2011 2:37.68
3. Stella Oberlin 1998 2016 2:38.06
4. Sandra Städtler 1990 2005 2:38.84
5. Priska Krähenmann 1987 2018 2:40.87
6. Franziska Bütikofer 1983 2003 2:42.82
7. Martina Schwander 1998 2018 2:42.99
8. Karin Züger 1989 2018 2:45.67
9. Michelle Bollmann 1983 2006 2:46.90
10. Michaela Schöni 1989 2005 2:52.02
 
1. Sonja Matt 1981 1995 3:23.60
2. Stella Oberlin 1998 2023 3:36.17
3. Petra Züger 1991 2005 3:36.40
4. Franziska Bütikofer 1983 2001 3:37.50
5. Michelle Bollmann 1983 2005 3:40.17
6. Nathalie Schnider 1995 2011 3:41.58
7. Christina Diethelm 1978 1998 3:54.88
8. Karin Züger 1989 2006 3:56.68
9. Simone Schwander 1995 2011 3:57.48
10. Karin Frischknecht 1981 1992 4:02.13
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2003 17.48
2. Simone Schwander 1995 2018 18.33
3. Petra Züger 1991 2018 18.44
4. Celiné Schnider 1997 2018 18.53
5. Michelle Bollmann 1983 2006 18.62
6. Karin Züger 1989 2018 19.21
7. Nathalie Schnider 1995 2015 19.93
8. Lisa Trinkler 1996 2013 21.45
9. Priska Krähenmann 1987 2013 23.89
 
1. Michelle Bollmann 1983 2006 5.49
2. Karin Frischknecht 1981 2000 4.96
3. Simone Schwander 1995 2019 4.87
Patricia Zurkirch 2006 2023 4.87
5. Franziska Bütikofer 1983 2002 4.86
6. Petra Züger 1991 2016 4.80
7. Karin Züger 1989 2006 4.78
Olivia Bärtschi 2002 2016 4.78
9. Nina Kuster 2000 2023 4.76
10. Lisa Trinkler 1996 2018 4.61
Thalia Blank 2007 2021 4.61
 
1. Michelle Bollmann 1983 2003 1.50
2. Petra Züger 1991 2016 1.47
3. Karin Züger 1989 2006 1.45
Simone Schwander 1995 2009 1.45
Milica Meier 2006 2022 1.45
6. Franziska Bütikofer 1983 2001 1.40
Lisa Trinkler 1996 2011 1.40
8. Karin Frischknecht 1981 2000 1.35
Martina Schwander 1998 2019 1.35
10. Christina Diethelm 1978 1997 1.30
Melanie Herger 2000 1.30
Monika Schweizer 1976 2002 1.30
Tanja Auf der Mauer 1986 2002 1.30
Daniela Steiger 1986 2002 1.30
Nathalie Schnider 1995 2011 1.30
Celiné Schnider 1997 2013 1.30
Olivia Bärtschi 2002 2018 1.30
Thalia Blank 2007 2023 1.30
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2005 11.13
2. Maya Züger 1979 2017 10.77
3. Lisa Trinkler 1996 2019 10.10
4. Karin Züger 1989 2017 9.80
5. Christina Diethelm 1978 2011 9.73
6. Simone Schwander 1995 2019 9.41
7. Marion Krieg 1996 2016 8.60
8. Michelle Bollmann 1983 2006 8.52
9. Martina Schwander 1998 2019 8.33
10. Priska Krähenmann 1987 2018 8.12
 
1. Maya Züger 1979 2012 30.58
2. Christina Diethelm 1978 1997 28.99
3. Celiné Schnider 1997 2018 28.91
4. Karin Züger 1989 2018 27.78
5. Franziska Bütikofer 1983 2002 26.02
6. Simone Schwander 1995 2018 25.83
7. Lisa Trinkler 1996 2015 25.66
8. Marion Krieg 1996 2011 23.71
9. Milica Meier 2006 2021 23.35
10. Michelle Bollmann 1983 2006 21.51
 
1. Maya Züger 1979 2007 50.62
2. Christina Diethelm 1978 2003 46.76
3. Franziska Bütikofer 1983 2003 41.51
4. Monika Schweizer 1976 2003 36.72
5. Melanie Oberholzer 1993 2012 36.35
6. Celiné Schnider 1997 2014 35.25
7. Astrid Hauser 1976 2003 31.49
8. Marion Krieg 1996 2011 31.46
9. Karin Züger 1989 2008 30.76
10. Katja Marty 1998 2013 30.74
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2003 9.40
2. Maya Züger 1979 2009 9.39
3. Christina Diethelm 1978 2003 8.90
4. Lisa Trinkler 1996 2019 8.80
5. Simone Schwander 1995 2019 8.37
6. Marion Krieg 1996 2016 7.83
7. Karin Züger 1989 2012 7.79
8. Martina Schwander 1998 2019 7.22
9. Michelle Bollmann 1983 2009 7.19
10. Priska Krähenmann 1987 2018 7.18
 
1. Maya Züger 1979 2006 21.26
2. Priska Krähenmann 1987 2016 18.84
3. Marion Krieg 1996 2011 18.26
4. Simone Schwander 1995 2019 16.85
5. Milica Meier 2006 2021 14.01
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2005 43.61
2. Maya Züger 1979 2005 39.82
3. Karin Züger 1989 2010 38.50
4. Lisa Trinkler 1996 2017 37.54
5. Christina Diethelm 1978 2007 37.47
6. Priska Krähenmann 1987 2019 37.39
7. Marion Krieg 1996 2012 36.80
8. Monika Schweizer 1976 2003 36.72
9. Martina Schwander 1998 2019 36.11
10. Simone Schwander 1995 2019 35.44
 
1. Michelle Bollmann 1983 2004 2076
2. Priska Krähenmann 1987 2018 2070
3. Petra Züger 1991 2017 2057
4. Karin Züger 1989 2006 2050
5. Martina Schwander 1998 2019 2049
6. Sandra Städtler 1990 2005 1916
7. Simone Schwander 1995 2012 1910
8. Maya Züger 1979 1997 1874
9. Christina Diethelm 1978 1997 1868
10. Lisa Trinkler 1996 2017 1867
 
1. Michelle Bollmann 1983 2006 2999
2. Franziska Bütikofer 1983 2005 2943
3. Petra Züger 1991 2015 2503
4. Karin Züger 1989 2006 2474
5. Christina Diethelm 1978 1998 2436
6. Simone Schwander 1995 2011 2376
7. Maya Züger 1979 1997 2302
8. Lisa Trinkler 1996 2011 2268
9. Sonja Gloor 1985 2007 2132
10. Nathalie Schnider 1995 2011 2075
 
1. Franziska Bütikofer 1983 2003 3634
2. Michelle Bollmann 1983 2006 3530
3. Petra Züger 1991 2016 3083
4. Simone Schwander 1995 2019 3021
5. Celiné Schnider 1997 2018 2826
6. Karin Züger 1989 2018 2801
7. Lisa Trinkler 1996 2013 2287
8. Nathalie Schnider 1995 2012 2024