• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bestenliste Herren (Top 10)

E-mail Print


Disziplinen

100m, 200m, 300m, 400m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 110m Hürden, Dreisprung, Weitsprung, Hochweitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstossen 5 kg, Kugelstossen 7 1/4 kg, Speer, Weitwurf, Steinstossen 12 1/2 kg, Diskus 2 kg, Schleuderball 1 1/2 kg, Fünfkampf, Sechskampf, Zehnkampf
(Letzte Änderung: 2011-01-22 15:44:00 ) 

100m

[ nach oben ]
1. Mario Tschuor 1983 2005 11.43
2. Niki Schuler 1986 2007 11.48
3. Daniel Christen 1968 1991 11.53
4. Franz Steinauer 1965 1991 11.60
5. Thomas Städtler 1985 2005 11.70
6. Ivo Christen 1970 1993 11.72
7. Michael Perren 1981 2003 11.76
8. Eric Woodtli 1970 1988 11.77
Thomas Gresch 1969 1990 11.77
10. Peter Schöni 1986 2005 11.85

200m

[ nach oben ]
1. Daniel Christen 1968 1994 23.06
2. Peter Schöni 1986 2005 23.64
3. Mario Tschuor 1983 2004 23.84
4. Marco Bollmann 1980 1999 24.04
5. Thomas Städtler 1985 2010 24.20
6. Niki Schuler 1986 2007 24.22
7. Franz Steinauer 1965 1999 24.44
8. Reto Ruhstaller 1976 1991 24.66
9. Flavio Krähenmann 1985 2011 24.80
10. Michael Matt 1976 1994 24.98

300m

[ nach oben ]
1. Daniel Christen 1968 1993 35.58
2. Franz Steinauer 1965 1993 37.96
3. Peter Schöni 1986 2010 38.40
4. Clemens Arpagaus 1964 1995 38.72
5. Mario Tschuor 1983 2010 38.96
6. Michael Matt 1976 1993 39.62
7. Reto Ruhstaller 1976 1993 42.26

400m

[ nach oben ]
1. Daniel Christen 1968 1999 49.65
2. Peter Schöni 1986 2005 50.88
3. Michael Matt 1976 1996 51.72
4. Franz Steinauer 1965 1991 51.82
5. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 51.96
6. Niki Schuler 1986 2006 52.10
7. Raymund Stählin 1963 1981 52.35
8. Mario Tschuor 1983 2009 52.49
9. Markus Heuberger 1969 1986 52.50
10. Clemens Arpagaus 1964 1995 53.04

800m

[ nach oben ]
1. Michael Matt 1976 1996 1:59.06
2. Marzell Küttel 1979 1994 2:01.86
3. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 2:03.16
4. Daniel Christen 1968 1991 2:03.65
5. Markus Heuberger 1969 1986 2:03.99
6. Peter Schöni 1986 2004 2:05.88
7. Niki Schuler 1986 2010 2:08.51
8. Mario Tschuor 1983 2004 2:08.54
9. Marcel Diethelm 1969 1991 2:09.92
10. Stefan Diethelm 1971 1991 2:10.84

1000m

[ nach oben ]
1. Andrea Erni 1970 1996 2:31.12
2. Daniel Christen 1968 1999 2:39.28
3. Michael Matt 1976 1997 2:39.78
4. Marzell Küttel 1979 1994 2:39.84
5. Thomas Gresch 1969 1996 2:46.62
6. Franz Steinauer 1965 1994 2:46.68
7. Raphael Auf der Mauer 1980 1996 2:46.80
8. Clemens Arpagaus 1964 1994 2:46.99
Peter Schöni 1986 2005 2:46.99
10. Niki Schuler 1986 2006 2:47.08

1500m

[ nach oben ]
1. Marzell Küttel 1979 1993 4:10.15
2. Raphael Auf der Mauer 1980 1997 4:29.62
3. Raymund Stählin 1963 1981 4:34.00
4. Markus Heuberger 1969 1997 4:35.60
5. Daniel Christen 1968 1993 4:37.00
6. Mario Tschuor 1983 2002 4:37.37
7. Franz Steinauer 1965 1991 4:37.39
8. Clemens Arpagaus 1964 1990 4:37.87
9. Flavio Krähenmann 1985 2007 4:45.11
10. Erich Bellmont 1983 2006 4:56.32

3000m

[ nach oben ]
1. Marzell Küttel 1979 1994 08:58.65
2. Thomas Gresch 1969 1991 10:02.42
3. Michael Matt 1976 1990 10:21.08
4. Roger Bruhin 1969 1988 10:25.54
5. Raphael Auf der Mauer 1980 1995 10:46.37
6. Martin Büeler 1965 1991 10:54.42
7. Stefan Geller 1968 1988 11:14.08
8. Franz Steinauer 1965 1986 11:21.88

110m Hürden

[ nach oben ]
1. Clemens Arpagaus 1964 1991 16.37
2. Raymund Stählin 1963 1980 16.80
3. Markus Heuberger 1969 1995 17.14
4. Mario Tschuor 1983 2009 17.54
5. Eric Woodtli 1970 1988 17.59
6. Stephan Diethelm 1972 1993 17.60
7. Franz Steinauer 1965 1992 17.76
8. Daniel Christen 1968 1991 17.97
9. Urs Diethelm 1964 1990 18.58
10. Hansruedi Krieg 1957 1990 18.76
Marco Bollmann 1980 1999 18.76

Dreisprung

[ nach oben ]
1. Raymund Stählin 1963 1981 12.75
2. Mario Tschuor 1983 2009 12.72
3. Thomas Städtler 1985 2010 11.86
4. Peter Schöni 1986 2010 11.79

Weitsprung

[ nach oben ]
1. Franz Steinauer 1965 1993 6.70
2. Raymund Stählin 1963 1981 6.58
3. Mario Tschuor 1983 2008 6.53
Thomas Städtler 1985 2009 6.53
5. Clemens Arpagaus 1964 1995 6.46
6. Daniel Christen 1968 1999 6.42
7. Eric Woodtli 1970 1989 6.39
8. Flavio Krähenmann 1985 2010 6.34
9. Ivo Christen 1970 1993 6.30
10. Michael Matt 1976 1996 6.26

Hochweitsprung

[ nach oben ]
1. Stephan Diethelm 1972 1997 1.55
2. Clemens Arpagaus 1964 2000 1.45
3. Marcel Diethelm 1969 1986 1.40
Markus Heuberger 1969 1997 1.40
Roman Bisig 1975 2000 1.40
6. Franz Steinauer 1965 1983 1.35
Daniel Christen 1968 1997 1.35
Marco Bollmann 1980 2000 1.35
9. Michael Perren 1981 2000 1.30
10. Michael Matt 1976 1997 1.25
Rolf Züger 1968 2000 1.25

Hochsprung

[ nach oben ]
1. Raymund Stählin 1963 1981 2.02
2. Eric Woodtli 1970 1989 1.95
Stephan Diethelm 1972 1993 1.95
4. Hansruedi Krieg 1957 1980 1.91
5. Clemens Arpagaus 1964 1988 1.90
6. Bruno Benz 1957 1978 1.89
7. Roman Bisig 1975 1999 1.85
8. Markus Heuberger 1969 1989 1.80
Beny Benz 1965 1992 1.80
10. Martin Büeler 1965 1985 1.75
Emil Woodtli 1968 1988 1.75
Rolf Züger 1968 1990 1.75
Ivo Christen 1970 1993 1.75
Thomas Städtler 1985 2003 1.75
Mario Tschuor 1983 2005 1.75
Vinzenz Mächler 2011 1.75

Stabhochsprung

[ nach oben ]
1. Hansruedi Krieg 1957 1980 4.30
2. Clemens Arpagaus 1964 1995 4.10
3. Markus Heuberger 1969 1988 3.40
Mario Tschuor 1983 2008 3.40
5. René Hobi 1967 1985 3.20
Eric Woodtli 1970 1989 3.20
Stephan Diethelm 1972 1996 3.20
8. Beny Benz 1965 1995 3.00
Flavio Krähenmann 1985 2009 3.00
10. Daniel Christen 1968 1991 2.80
Reto Ruhstaller 1976 1993 2.80
Jim Meier 1988 2008 2.80
Peter Schöni 1986 2010 2.80

Kugelstossen 5 kg

[ nach oben ]
1. Markus Heuberger 1969 1995 16.63
2. Christian Kälin 1978 2000 15.88
3. Roland Stählin 1966 1995 15.80
4. Roman Zweifel 1980 2004 15.54
5. Marco Bollmann 1980 2011 15.10
6. Beny Benz 1965 1995 14.85
7. Jim Meier 1988 2008 14.53
8. Marcel Diethelm 1969 2011 13.85
9. Dominik Bührer 1988 2008 13.80
10. Michael Perren 1981 2003 13.72

Kugelstossen 7 1/4 kg

[ nach oben ]
1. Markus Heuberger 1969 1989 13.47
2. Roland Stählin 1966 2000 13.28
3. Roman Zweifel 1980 2004 12.20
4. Marco Bollmann 1980 2007 12.13
5. Joe Röthlin 1955 1988 12.10
6. Christian Kälin 1978 2004 12.03
7. Mario Fluor 1954 1986 11.92
8. Beny Benz 1965 1990 11.83
9. Clemens Arpagaus 1964 1991 11.60
10. Jim Meier 1988 2010 11.40

Speer

[ nach oben ]
1. Urs Diethelm 1964 1990 53.92
2. Franz Steinauer 1965 1994 50.56
3. Stephan Diethelm 1972 1998 49.48
4. Jim Meier 1988 2007 47.39
5. Markus Heuberger 1969 1999 47.01
6. Michael Matt 1976 2003 45.92
7. Marcel Diethelm 1969 1997 45.56
8. Mario Fluor 1954 1985 45.02
9. Joe Röthlin 1955 1990 44.69
10. Mario Tschuor 1983 2009 43.82

Weitwurf

[ nach oben ]
1. Jim Meier 1988 2010 76.40
2. David Korner 1989 2008 73.38
3. Stephan Diethelm 1972 1992 71.32
4. Thomas Gresch 1969 1993 69.68
5. Franz Steinauer 1965 1987 69.46
6. Clemens Arpagaus 1964 1987 69.34
7. Emil Woodtli 1968 1988 66.15
8. Christian Kälin 1978 2000 64.23
9. Daniel Schöni 1989 2009 63.92
10. Pepe Perez 1983 2004 63.88

Steinstossen 12 1/2 kg

[ nach oben ]
1. Roland Stählin 1966 1994 12.03
2. Markus Heuberger 1969 2002 11.45
3. Roman Zweifel 1980 2004 11.32
4. Christian Kälin 1978 2004 10.50
5. Clemens Arpagaus 1964 2002 10.22
6. Erwin Mächler 1963 1996 10.14
7. Jim Meier 1988 2008 9.78
8. Beny Benz 1965 1996 9.74
9. Stefan Diethelm 1971 1999 9.35
10. Marco Bollmann 1980 2011 9.19

Diskus 2 kg

[ nach oben ]
1. Markus Heuberger 1969 1990 38.40
2. Roland Stählin 1966 2000 34.38
3. Clemens Arpagaus 1964 1991 34.34
4. Christian Kälin 1978 2000 33.15
5. Jim Meier 1988 2010 32.34
6. Joe Röthlin 1955 1987 32.10
7. Bruno Diethelm 1943 1985 31.76
8. Mario Tschuor 1983 2006 31.16
9. Hansruedi Krieg 1957 1990 30.96
10. Mario Fluor 1954 1984 30.52

Schleuderball 1 1/2 kg

[ nach oben ]
1. Markus Heuberger 1969 2003 57.68
2. Roland Stählin 1966 2004 56.97
3. Clemens Arpagaus 1964 2004 53.73
4. Stephan Diethelm 1972 2004 53.68
5. Dominik Bührer 1988 2011 52.91
6. Rolf Züger 1968 2005 51.89
7. Michael Perren 1981 2003 51.43
8. Jim Meier 1988 2010 50.97
9. Marcel Diethelm 1969 1998 50.90
10. Marco Bollmann 1980 2007 50.18

Fünfkampf

[ nach oben ]
1. Franz Steinauer 1965 1994 3802
2. Daniel Christen 1968 1999 3743
3. Clemens Arpagaus 1964 1999 3729
4. Michael Matt 1976 1997 3672
5. Mario Tschuor 1983 2004 3660
6. Thomas Städtler 1985 2009 3615
7. Markus Heuberger 1969 1997 3614
8. Niki Schuler 1986 2006 3613
9. Peter Schöni 1986 2005 3494
10. Marcel Diethelm 1969 2004 3442

Sechskampf

[ nach oben ]
1. Mario Tschuor 1983 2009 4372
2. Clemens Arpagaus 1964 1994 4108
3. Franz Steinauer 1965 1994 4094
4. Thomas Städtler 1985 2009 3989
5. Jim Meier 1988 2008 3978
6. Michael Matt 1976 1994 3944
7. Marcel Diethelm 1969 1998 3923
8. Niki Schuler 1986 2007 3921
9. Daniel Christen 1968 1994 3880
10. Reto Ruhstaller 1976 1994 3690

Zehnkampf

[ nach oben ]
( * = alte Wertung )
1. Hansruedi Krieg 1957 1980 6065
2. Clemens Arpagaus 1964 1991 5980
3. Markus Heuberger 1969 1991 5924
4. Mario Tschuor 1983 2009 5598
5. Franz Steinauer 1965 1991 5531
6. Raymund Stählin 1963 1981 5439
7. Daniel Christen 1968 1991 5050
8. Stephan Diethelm 1972 1993 4979
9. Jim Meier 1988 2008 4614
10. Ivo Christen 1970 1992 4599

 
Last Updated ( Sunday, 27 November 2011 21:09 )