Dekaden
[2010-2019], [2000-2009], [1990-1999], [1980-1989], [1970-1979], [1960-1969], [1950-1959], [1940-1949], [1930-1939], [1920-1929], [1910-1919], [1900-1909], [1870-1899]2010 - 2019
| 2012 | Kantonal Ibach (SZ) | |
| 2012 | Seeländisches Lyss (BE) | |
| 2011 | Kantonal Wädenswil (ZH) [Fotos] | 27.11 |
| 2011 | Regionales Biberist (SO) [Fotos] | 27.11 |
| 2010 | Kantonal Bulle (FR) [Fotos] | 26.98 |
| 2010 | Rheintaler Rüthi (SG) [Fotos] | 27.48 |
2000 - 2009
| 2009 | Kantonal Wil (SG) [Fotos] | 27.80 |
| 2009 | Seeländisches Aarberg (BE) [Fotos] | 26.47 |
| 2008 | Kantonal Herisau (AR) [Fotos] | 28.01 |
| 2008 | Kreisturnfest Rupperswil (AG) [Fotos] | 27.51 |
| 2007 | Eidg. Frauenfeld (TG) [Fotos] | 28.58 |
| 2007 | Oberländisches Brienz (BE) [Fotos] | 26.65 |
| 2006 | Kantonal Weinfelden (TG) [Fotos] | 27.78 |
| 2006 | Kantonal Freienbach (SZ) [Fotos] | 29.22 (Vereinsrekord) |
| 2005 | Kantonal Thürnen (BL) [Fotos] | 28.48 |
| 2004 | Zimmerberg Thalwil (ZH) [Fotos] | 28.62 |
| 2004 | Kantonal Naters (VS) [Fotos] | 26.41 |
| 2003 | Oberländisches Frutigen (BE) [Fotos] | 28.05 |
| 2003 | Linthverband Buttikon-Schübelbach (SZ) [Fotos] | 28.76 |
| 2002 | Eidg. Baselbiet [Fotos] | 27.94 |
| 2002 | Seeländisches Lengnau (BE) | 26.80 |
| 2001 | Kantonal Teufen (AR) [Fotos] | 27.61 |
| 2001 | Kantonal Näfels (GL/GR) [Fotos] | 27.58 (neu: 3-teilig, max. 30) |
| 2000 | Kantonal Arbon (TG) [Fotos] | 36.22 |
| 2000 | Seeländisches Büren (BE) | 35.33 |
1990 - 1999
| 1999 | Kantonal Einsiedeln (SZ) | 36.88 (Vereinsrekord) |
| 1999 | Seeländisches Nidau (BE) | 36.60 |
| 1998 | Regionalturnfest Zofingen | 36.24 |
| 1998 | Verbandsturnfest Laufenthal | 26.03 (spezial: 3-teilig, max. 30) |
| 1997 | Linthverband Eschenbach | 33.34 (neu: 4-teilig, max. 40) |
| 1997 | Kantonal Steinhausen (ZG) Mixed | 21.91 (spezial: 3-teilig, max. 30) |
| 1997 | Kantonal Steinhausen (ZG) | 25.51 (spezial: 3-teilig, max. 30) |
| 1996 | Eidg. Bern | 118.58 |
| 1996 | Turnfest Ausserschwyz (SKTSV) Freienbach/Altendorf | 196.69 (spezial: 4-teilig, max. 200) |
| 1995 | Kantonal Niederurnen (GL/GR) | 118.75 (Vereinsrekord) |
| 1995 | Kantonal Visp (VS) | 118.45 |
| 1994 | Mittelländisches Ostermundigen (BE) | 115.94 |
| 1994 | Kantonal Küssnacht (SZ) | 117.54 |
| 1993 | Kantonal St. Moritz (GR/GL) | 118.31 |
| 1993 | Kantonal Kreuzlingen (TG) | 117.38 |
| 1992 | Linthverband Lachen | 117.97 |
| 1991 | Eidg. Luzern | 117.80 |
| 1990 | Kantonal Schwanden (GL/GR) | 117.33 |
| 1990 | Oberländisches Oberdiessbach (BE) | 116.49 |
1980 - 1989
| 1989 | Kantonal Schleitheim (SH) | 116.53 |
| 1989 | Kantonal Delémont (JU) | 116.28 |
| 1988 | Vorarlberger Hohenems | 115.66 |
| 1988 | Kantonal Landquart (GL/GR) | 116.09 |
| 1987 | Kantonal Rapperswil (SG) | 116.10 |
| 1987 | Kantonal Chêne-Bourg (GE) | 114.26 |
| 1986 | Kantonal Courtételle (JU) | 114.20 |
| 1986 | Kantonal Siebnen (SZ) | 116.24 |
| 1985 | Züri Oberland Männedorf | 115.27 |
| 1985 | Linthverband Netstal | 115.69 |
| 1984 | Eidg. Winterthur | 115.64 |
| 1983 | Vorarlberger Bludenz | 112.43 |
| 1983 | Zentralschweiz Baar | 114.07 |
| 1982 | Züri Oberland Wädenswil | 113.21 |
| 1982 | Kantonal La Tour-de-Peilz (VD) | 112.67 |
| 1981 | Kantonal Schwyz (SZ) | 114.95 |
| 1981 | Kantonal Locarno (TI) | 85.29 (spezial: 3-teilig, max. 90) |
| 1980 | Kantonal Unterägeri (ZG) | 113.91 |
| 1980 | Kantonal Sion (VS) | 115.75 |
1970 - 1979
| 1979 | Linthverband Rapperswil | 112.89 |
| 1978 | Eidg. Genf | 113.58 |
| 1977 | Kantonal Näfels (GL/GR) | 112.95 (4-teilig, max. 120) |
| 1976 | Zentralschweiz Lachen | |
| 1975 | Kantonal Wangen (SZ) | |
| 1974 | Linthverband Tuggen | |
| 1973 | Kantonaler Gruppenwettkampf Küssnacht | |
| 1972 | Eidg. Aarau | |
| 1971 | Zentralschweiz Zug | |
| 1970 | Vorarlberger Hohenems |
1960 - 1969
| 1969 | Kantonal Einsiedeln (SZ) | |
| 1968 | Linthverband Wangen | |
| 1967 | Eidg. Bern | |
| 1966 | Züri Oberland Dürnten | |
| 1966 | Zentralschweiz Siebnen | |
| 1965 | Kantonal Brunnen (SZ) | |
| 1964 | Züri Oberland Samstagern | |
| 1964 | Linthverband Galgenen | |
| 1963 | Eidg. Luzern | |
| 1962 | Zentralschweiz Baar | |
| 1960 | Linthverband Buttikon |
1950 - 1959
| 1959 | Eidg. Basel | |
| 1958 | Zentralschweiz Altdorf | |
| 1957 | Kantonal Schwyz (SZ) | |
| 1956 | Linthverband Netstal | |
| 1955 | Eidg. Zürich | |
| 1954 | Züri Oberland Rüti | |
| 1954 | Zentralschweiz Einsiedeln | |
| 1953 | Kantonal Wollerau (SZ) | |
| 1952 | Linthverband Eschenbach | |
| 1951 | Eidg. Lausanne | |
| 1950 | Zentralschweiz Zug |
1940 - 1949
| 1949 | Kantonal Einsiedeln (SZ) | |
| 1948 | Linthverband Wangen | |
| 1947 | Eidg. Bern | |
| 1946 | Zentralschweiz Brunnen | |
| 1945 | Züri Oberland Einsiedeln | |
| 1944 | Linthverband Schmerikon | |
| 1943 | Kantonal Goldau (SZ) | |
| 1942 | Zentralschweiz Reichenburg |
1930 - 1939
| 1939 | Kantonal Lachen (SZ) | |
| 1938 | Zentralschweiz Zug | |
| 1937 | Linthverband Eschenbach | |
| 1936 | Eidg. Winterthur | |
| 1935 | Kantonal Rapperswil (SG) | |
| 1934 | Zentralschweiz Altdorf | |
| 1933 | Linthverband Wangen | |
| 1932 | Eidg. Aarau | |
| 1931 | Kantonal Goldau (SZ) | |
| 1930 | Zentralschweiz Arth |
1920 - 1929
| 1929 | Linthverband Lachen | |
| 1928 | Eidg. Luzern | |
| 1927 | Kantonal Arth (SZ) | |
| 1927 | Linthverband Schmerikon | |
| 1924 | Linthverband Siebnen | |
| 1923 | Zentralschweiz Goldau | |
| 1922 | Eidg. St. Gallen | |
| 1921 | Linthverband Eschenbach | |
| 1920 | Kantonal Wollerau (SZ) |
1910 - 1919
| 1919 | Zentralschweiz Zug | |
| 1919 | Linthverband Lachen | |
| 1918 | Zentralschweiz Einsiedeln | |
| 1916 | Linthverband Rapperswil | |
| 1914 | Kantonal Glarus (GL) | |
| 1913 | Linthverband Mollis | |
| 1911 | Kantonal Mollis (GL) | |
| 1910 | Linthverband Lachen |
1900 - 1909
| 1908 | Linthverband Hinwil | |
| 1907 | Kantonal Hätzingen (GL) | |
| 1906 | Eidg. Bern | |
| 1905 | Linthverband Rapperswil | |
| 1904 | Seeverband Wädenswil |
1870 - 1899
| 1894 | Seeverband Rapperswil | |
| 1892 | Seeverband Horgen | |
| 1887 | Kantonal Netstal (GL) | |
| 1878 | Lachen | |
| 1877 | Seeverband Richterswil | |
| 1877 | Einsiedeln |




