Für die Teilnahme müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Generell gilt: Versicherung ist Sache des Teilnehmers!
| Männer: Einzel-10K | Frauen: Einzel-10K | |||||||
| Mindestalter: | 18 Jahre | 18 Jahre | ||||||
| Höchstalter: | 40 Jahre | 40 Jahre | ||||||
| Lizenz: | Bei der Anmeldung vorzuweisen | dito | ||||||
| 100m: | ||||||||
| Weitsprung: | ||||||||
| Kugelstossen: | Gewicht 7.26kg | Gewicht 4kg | ||||||
| Hochsprung: | Steigerung um 5cm, ab 1.80m um 3cm | dito | ||||||
| 400m: | ||||||||
| Hürden: | 110m: Hürdenhöhe 1.07m | 100m: Hürdenhöhe 0.84m | ||||||
| Diskus: | Gewicht 2kg | Gewicht 1kg | ||||||
| Stabhochsprung: | Steigerung um 20cm, ab 4.00m um 10cm | dito | ||||||
| Speer: | Gewicht 800gr | Gewicht 600gr | ||||||
| 1500m: | ||||||||
| Männer: Team-10K | Frauen: Team-10K | |||||||
| Mindestalter: | offen | offen | ||||||
| Höchstalter: | offen | offen | ||||||
| Lizenz: | offen | offen | ||||||
| 100m: | ||||||||
| Weitsprung: | ||||||||
| Kugelstossen: | Gewicht 7.26 kg | Gewicht 4kg | ||||||
| Hochsprung: | Steigerung um 5cm, ab 1.80m um 3cm | Steigerung um 5cm, ab 1.70m um 3cm | ||||||
| 400m: | ||||||||
| Hürden: | 110m: Hürdenhöhe 1.07m | 100m: Hürdenhöhe 0.84m | ||||||
| Diskus: | Gewicht 2kg | Gewicht 1kg | ||||||
| Stabhochsprung: | Steigerung um 20cm, ab 4m um 10cm | Steigerung um 20cm. ab 3m um 10cm | ||||||
| Speer: | Gewicht: 800gr | Gewicht: 600gr | ||||||
| 1500m: | Jeder Athlet mind. 1 Teilabschnitt | dito Männer | ||||||
| Frauen: Einzel-7K | Damen-/Herren-Teams: Plausch-7K | |||||||
| Mindestalter: | 18 Jahre | 18 Jahre | ||||||
| Höchstalter: | 40 Jahre | offen | ||||||
| Lizenz: | Bei der Anmeldung vorzuweisen. | keine lizenzierten Athleten | ||||||
| 100m Hürden: | Hürdenhöhe 0.84m | Hürdenhöhe 0.84m | ||||||
| Hochsprung: | Steigerung um 5cm. ab 1.80 um 3cm | dito Frauen | ||||||
| Kugelstossen: | Gewicht: 4kg | Männer: 7.26kg / Frauen 4kg | ||||||
| 200m: | ||||||||
| Weitsprung: | ||||||||
| Speer: | Gewicht: 600gr | Männer: 800g / Frauen: 600gr | ||||||
| 800m: | Pro Athlet mind. 1 Teilabschnitt |
Es gelten die normalen LVS Wettkampfbedingungen gemäss Männer- und Frauenwertungstabelle.
Bei Mixed gilt jedoch generell die Männerwertung inkl. Wettkampfbestimmungen.








